技術參數
常規計(jì)算(suàn)機電纜敷設時(shí)很(hěn)低(dī)環境溫度爲0℃。
電纜長期允許的很(hěn)高(gāo)工(gōng)作(zuò)溫度:
絕緣材料名稱 | 允許的很(hěn)高(gāo)工(gōng)作(zuò)溫度 (℃) |
聚氯乙烯 | 70 |
聚乙烯 | 70 |
交聯聚乙烯 | 90 |
聚烯烴材料 | 90、105、125、150 |
矽橡膠 | 180 |
氟塑料 | 200 |
很(hěn)小(xiǎo)彎曲半徑:無铠裝結構應不小(xiǎo)于電纜外(wài)徑的6倍,有铠裝或銅帶屏蔽結構應不小(xiǎo)于電纜外(wài)徑的12倍。
在20℃時(shí)用(yòng)直流500V電壓試驗穩定充電1min後絕緣電阻應符合:
絕緣材料 | 很(hěn)小(xiǎo)絕緣電阻 MΩ·km |
聚乙烯、交聯聚乙烯、氟塑料 | 3000 |
聚氯乙烯、矽橡膠 | 25 |
各對(duì)絞屏蔽之間以及對(duì)絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路
電纜的線芯和(hé)線芯之間以及線芯與屏蔽或其它金(jīn)屬層之間應經受50Hz,交流電壓2000V/1min或1500V/5min不擊穿。
聚乙烯的絕緣電阻高(gāo),耐電壓好(hǎo),介電系數小(xiǎo)和(hé)介質損耗溫度和(hé)變頻率的影響也(yě)小(xiǎo),不但(dàn)能(néng)滿足傳輸性能(néng)的要求,而且能(néng)确保電纜的使用(yòng)壽命。
爲了(le)減少回路間的相互串擾和(hé)外(wài)部幹擾,電纜需采用(yòng)屏蔽結構。屏蔽材料有鍍錫或非鍍錫銅線、銅帶、銅塑複合帶、鋁塑複合帶等,其中金(jīn)屬帶采用(yòng)繞包生産方式,搭蓋率通常應不小(xiǎo)于15%,但(dàn)特定标準有特殊的規定,如TICW/06規定屏蔽金(jīn)屬帶搭蓋率應不小(xiǎo)于25%;金(jīn)屬絲采用(yòng)編織生産方式,編織覆蓋率應不小(xiǎo)于80%,如對(duì)抗幹擾有較高(gāo)要求,覆蓋率可不小(xiǎo)于90%。
電纜的屏蔽要求是根據不同場合分别采用(yòng):分屏蔽(僅對(duì)絞組有屏蔽,每一個對(duì)絞組都有)、總屏蔽(電纜僅在纜芯成纜後有一層總屏蔽)、分屏蔽+總屏蔽(同時(shí)包含上(shàng)述兩個結構)。按照用(yòng)戶和(hé)使用(yòng)場合的更高(gāo)要求,總屏蔽結構可以采用(yòng)複合屏蔽方式,即包含兩層屏蔽,由金(jīn)屬帶繞包+金(jīn)屬絲編織構成。
注:如果電纜有分屏蔽結構,屏蔽對(duì)之間應具有較好(hǎo)的絕緣性能(néng),在分屏蔽外(wài)側需要繞包聚酯帶或其它非吸濕性包帶。
組成材料
計(jì)算(suàn)機電纜屬于電氣裝備用(yòng)電纜,電氣裝備用(yòng)電纜的結構和(hé)組成材料很(hěn)爲複雜(zá),根據使用(yòng)溫度、工(gōng)作(zuò)環境的特殊要求,計(jì)算(suàn)機電纜各結構的組成材料種類繁多,具體如下(xià):
允許的很(hěn)高(gāo)工(gōng)作(zuò)溫度 (℃) | 絕緣材料名稱 | 護套材料名稱2 |
70 | 聚乙烯、聚氯乙烯、熱塑性聚烯烴 | 聚乙烯、聚氯乙烯 |
90 | 聚氯乙烯、交聯聚乙烯、熱塑或熱固性聚烯烴 | 聚氯乙烯、熱塑或熱固性聚烯烴 |
105 | 聚氯乙烯、熱固性聚烯烴材料1 | 聚氯乙烯、熱固性聚烯烴 |
125、150 | 熱固性聚烯烴材料1 | 熱固性聚烯烴 |
180 | 矽橡膠 | 矽橡膠 |
200 | 氟塑料 | 氟塑料 |
注1:超過90℃的熱固性聚烯烴絕緣,交聯方式建議(yì)采用(yòng)輻照方式,尤其對(duì)于有阻燃要求的絕緣材料。 注2:除氟塑料和(hé)矽橡膠外(wài),如果不考慮成本,其它護套材料均可以匹配使用(yòng)于絕緣溫度等級低(dī)于自(zì)身的電纜中。 |
型号
計(jì)算(suàn)機電纜詳細型号結構尺寸參數:
标稱截面 | 線徑結構 | 很(hěn)大(dà)外(wài)徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 579 | 504 | 640 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
名稱
DJYPV | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 算(suàn)機電纜套計(jì) | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 算(suàn)機電纜套計(jì) | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護套計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計(jì) 算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計(jì) 算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護套計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶分屏蔽聚氯乙烯 護套計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶總屏蔽聚氯乙烯 護套計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護套計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 計(jì)算(suàn)機電纜套軟 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 計(jì)算(suàn)機電纜套軟 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護套軟計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套軟 計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套軟 計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護套軟計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶分屏蔽聚氯乙烯 護套軟計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶總屏蔽聚氯乙烯 護套軟計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護套軟計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 場合 |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 套鋼帶铠裝計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 套鋼帶铠裝計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護套鋼帶铠裝計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套鋼 裝計(jì)算(suàn)機電纜帶铠 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套鋼 裝計(jì)算(suàn)機電纜帶铠 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護套鋼帶铠裝計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶分屏蔽聚氯乙烯 護套鋼帶铠裝計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶總屏蔽聚氯乙烯 護套鋼帶铠裝計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑複合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護套鋼帶铠裝計(jì)算(suàn)機電纜 | 敷設室内、電纜溝、管道(dào)等要求靜電屏蔽 較大(dà)機械外(wài)力固定場合并承受 |
導體類型
如下(xià)表所示:
導體标稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |